Formule voor het bereken van het Risico Prioriteiten Nummer (RPN):
Het RPN wordt geschat als product van de scores van de drie genoemde factoren: RPN = E X F X D
RPN factor | Effect X Frequentie X Detecteerbaarheid (E X F X D) |
(E) Effect op de output | Impact op patiëntveiligheid, productkwaliteit, proces / systeem / apparatuur, bedrijfscontinuïteit, stakeholder |
(F) Frequentie | Frequentie / waarschijnlijkheid van een voorval |
(D) Detecteerbaarheid
|
Aanwezige maatregelen om de storing te detecteren |
Risicoanalyse RPN berekenen: Detecteerbaarheid van het risico (D)
RPN factor: Detecteerbaarheid van het risico (D) | |||
Rank | Detectie | Ontwerp detecteerbaarheid | Proces deteceerbaarheid |
10 | Absolute onzeker | Defect veroorzaakt door een storing is niet detecteerbaar | Procescontrole niet beschikbaar om een storing te detecteren |
9 | Erg gering | Incidentele units worden gecontroleerd op defecten | Procesbeheersing detecteert eerder een storing niet |
8 | Gering | Eenheden worden systematisch bemonsterd en geïnspecteerd | Het is onwaarschijnlijk dat procesbeheersing een storing detecteert |
7 | Heel laag | Alle units worden handmatig geïnspecteerd | |
6 | Laag | Handmatige inspectie met wijzigingen in het controleren van fouten | Procescontrole kan het bestaan van een storing detecteren |
5 | Matig | Het proces wordt gecontroleerd (SPC) en handmatig geïnspecteerd | |
4 | Matig hoog | SPC gebruikt met een onmiddellijke reactie op ongecontroleerde omstandigheden | Er is een goede verandering dat de procesbesturing de storing zal detecteren |
3 | Hoog | SPC zoals hierboven met 100% inspectie rondom onbeheerste omstandigheden | |
2 | Heel hoog | Alle units worden automatisch geïnspecteerd met geautomatiseerde tussenkomst | Het is vrijwel zeker dat de huidige procesbesturing een storing zal detecteren |
1 | Bijna zeker | Het defect is duidelijk en kan worden voorkomen dat het de klant treft | Falen kan niet optreden omdat het volledig wordt voorkomen. |
Bronnen en meer informatie:
- Vose, D. (2008). Risk analysis: a quantitative guide. John Wiley & Sons.
- Wang, J. J., Jing, Y. Y., Zhang, C. F., & Zhao, J. H. (2009). Review on multi-criteria decision analysis aid in sustainable energy decision-making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(9), 2263-2278.